[売一戸建]世田谷区の売一戸建5,780万円(税込)
住所:東京都世田谷区上馬5丁目 交通:東急田園都市線三軒茶屋駅 徒歩13分
最終更新日:2012-02-23
| 地代/借地期間 | -/- |
|---|---|
| 私道負担 | 2.22m² |
| 接道状況 | 北 3.3m(公道) |
| セットバック | - |
| 設備 | 駐車場 |
| キャッチ | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅で紹介可能な新築戸建。 |
| 備考 | B号棟、路地部35%含、一部第一種中高層住居専用地域(60%160%)、協定部分含 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 弦巻 |
| 中学校区 | 駒沢 |
| 特記事項 | - |
| 物件所在地 | 東京都世田谷区上馬5丁目(上馬五丁目) |
| 交通 | 東急田園都市線三軒茶屋駅 徒歩13分(三軒茶屋駅の物件一覧はこちら) 東急世田谷線若林駅 徒歩7分(若林駅の物件一覧はこちら) |
| 不動産価格 | 5,780万円(税込) |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 建物面積 |
80.43m2(実測) 89.9m2 |
| 築年月 | 2011-12 |
| 構造/階数 | 木造/2階建 |
| 建物現況 | 新築 |
| 駐車場/料金 | 有 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第BNV確済11-1065号 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい/容積率 | 80%/240% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |




